Descripción
A continuación le exponemos todos los detalles del nuevo modelo Toshiba e-Studio 305cs.
GENERAL | |
Velocidad Copia e Impresión | 30 ppm |
Tiempo calentamiento | Approx. 20 seconds (from power save mode) |
Tamaño de Papel & Gramaje | A5-A4/custom, 60-176 g/m² (Cassette) 76×127 mm – 216×355 mm, 60-176 g/m² (Bypass) |
Capacidad de papel | 1x 250 sheets (Cassette), 1x 1 sheets (Bypass) Maximum: 1,451 sheets |
Bandeja interna de salida | 250 sheets |
Dúplex automático | A4/custom, 60-105 g/m² |
Panel de Control | 4.3″ (10.9 cm) Colour Touch Panel |
Memoria | 512 MB, max. 2,560 MB |
Interfaz | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), High Speed USB 2.0 |
Dimensiones y Peso | 444 x 558 x 470 mm (W x D x H), ~ 27 kg |
Kit Inicial | Starter cartridge with Toner and Imaging unit |
Resolución | Max. 1,200 x 1,200 dpi |
Tiempo primera página | Colour: approx. 11.6 seconds Monochrome: approx. 10.8 seconds |
PDL – Lenguajes de impresión | PCL 6, PostScript 3 and PDF v1.7 emulation, XPS, PPDS |
Sistemas Soportados | Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2012/ Server 2008 (64 bit), Mac OS X 10.5-10.9, Linux/UNIX, Novell NetWare |
Funciones de Impresión | Universal Printer Driver, Print from USB, Print from shared folder, Private print, Print from SharePoint*, Named colour replacement, Multi pages per sheet, Envelope printing |
SCAN | |
Resolución | Colour: max. 600 x 600 dpi Monochrome: max. 1,200 x 600 dpi |
Velocidad de Escaneado | Simplex: Colour/Monochrome 30 ipm (150 dpi) Duplex: Colour /Monochrome 13.5 ipm (150dpi) |
Alimentador de Documentos | Simplex/Duplex: 50 sheets, A6-A4/custom, 52-120 g/m2 |
Formatos de ficheros | TIFF, JPEG, PDF, Secure PDF, PDF/A, XPS |
Funciones de Escáner | Scan to Email, Scan Preview, Scan to File, TWAIN, WS scan, Scan to SharePoint* |
COPY | |
Resolución | Max. 600 x 600 dpi |
Tiempo primera página | Colour: approx. 11.6 seconds Monochrome: approx. 10.8 seconds |
Zoom | 25 – 400% |
Modos de copia | Text/Photo, Graphics |
Funciones de Copia | Multiple pages per copy, Mixed size copy, Margin shift, ID card copy |
FAX | |
Comunicación | Super G3, G3 |
Velocidad de TX | Approx. 3 seconds per page |
Compresión | JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG |
Funciones de Fax | Colour fax, Speed Dial (up to 500 destinations), Group dialing, Duplex in and out, Network fax |
Enrutamiento de Fax Entrante | To shared folders, E-mail |
SYSTEM | |
Gestión del Dispositivo | e-BRIDGE Fleet Management System* |
Funciones del Sistema | Energy saving modes, One-touch templates, Remote user interface* |
Contabilidad y Seguridad | Privat print, IP address filter, port filter, support of SNMPv3 and SSL protocols, 802.1x authentication, Operator Panel Lock |
null | |
Productivity and paper specifications are related to a paper size of A4 and a paper weight of 75 g/m² if not otherwise mentioned. | |
* | Opcional |